Free Shipping Order Over €50!
Women's Casual Rhinestone Loose Harem Jeans
£39.99
£79.99
Tax included.
| SPU: | YSXSQ241216193 |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Season: | All season |
| Length: | Long |
| Material: | Blended |
Body Measurements:
| Body Measurements | |||||||||
| Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
| *Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. | |||||||||
Pants Size:
| Size Chart: | Length | Inseam | Waist | Hips | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 107 | 42.1 | 70 | 27.6 | 68 | 26.8 | 103 | 40.6 |
| S | 108 | 42.5 | 71 | 28.0 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 |
| M | 109 | 42.9 | 72 | 28.3 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 |
| L | 110 | 43.3 | 73 | 28.7 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 |
| XL | 111 | 43.7 | 74 | 29.1 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 75 | 29.5 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 |
| 3XL | 113 | 44.5 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.