Free Shipping Order Over €50!
| SPU: | YSHHP240627013 |
| Style: | casual |
| Color: | black,red, green, purple, violet |
| Season: | summer |
| Neckline: | Lapel |
| Sleeve Length: | Midi sleeve |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 80 | 31.5 | 43 | 17.2 | 104 | 40.9 |
| M | 81 | 31.9 | 44 | 17.6 | 109 | 42.9 |
| L | 82 | 32.3 | 45 | 17.7 | 114 | 44.9 |
| XL | 83 | 32.7 | 46 | 18.1 | 119 | 46.9 |
| 2XL | 84 | 33.1 | 47 | 18.5 | 124 | 48.8 |
| 3XL | 85 | 33.5 | 48 | 18.9 | 129 | 50.8 |
| 4XL | 86 | 33.9 | 49 | 19.3 | 134 | 52.8 |
| 5XL | 87 | 34.3 | 50 | 19.7 | 139 | 54.7 |
Pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| M | 108 | 42.5 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
| L | 109 | 42.9 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 111 | 43.7 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
| 4XL | 113 | 44.5 | 140 | 55.1 | 98 | 38.6 |
| 5XL | 114 | 44.9 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.